|
Datos del producto:
|
El tipo: | Otros, en forma de cúpula/vertical | el uso: | FTTX ODB NAP FTTH |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | 3 años | Red: | LAN inalámbrico, ONVIF, Ninguno, TCP, IP, wifi, 4G, 3G |
Nombre del producto: | Cierre de fibra óptica | Aplicación: | FTTH |
Instalación: | En el caso de los vehículos de transporte de mercancías, el número de vehículos de transporte de mer | Función: | Sistema de la fibra de la distribución (FTTH) |
Peso: | Variable | Puertos: | 1 no cortado, 7 ramas, 2 gotas |
Max Cores: | El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo II del Reglam | Garantización: | 10 yeas |
Palabras clave: | Cierre de fibra óptica | Puerto: | Ningbo o Shanghai |
El estilo | Cúpula/ Vertical | ||||||
Dimensiones (H*D) | 625 × Φ270 mm | ||||||
El material | PP+GF | ||||||
Tipo de sellado | Sello mecánico | ||||||
Grado de protección | Protección IP68 | ||||||
Puertos de cable | Sin cortar | En forma ovalada | 1 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Sección | En redondo | 7 | |||||
- ¿ Qué pasa? | 2 | ||||||
Capacidad de empalme de fibra | 648 | ||||||
Capacidad de las bandejas | 12 | ||||||
Número de bandejas | 60/ 120 | ||||||
Separador de PLC | 14 Mini | 2 PCS | |||||
18 Mini | 1 pieza | ||||||
Peso | 9.5 - 12,0 kg | ||||||
Aplicación | En el caso de los vehículos de transporte de mercancías, el número de vehículos de transporte de mercancías por carretera es el siguiente: | ||||||
Tipo de embalaje | Envasado en cartón interior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Envases de cartón | - |
Persona de Contacto: Mr. Ren
Teléfono: 15267877797